Déclinaison des orientations stratégiques en objectifs,
indicateurs et initiatives prioritaires
Amener l'industrie à s'engager activement dans le développement professionnel de la relève — pas l'inverse.
| Type | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Excellence | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Distinction | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stage | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Entrepreneuriat | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gestion | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Pairages/an | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Cohortes codév. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Ambassadeurs | 5 | 10 | 18 | 25 |
| Invitations/an | 35 | 45 | 60 | 75 |
Diversifier les sources de revenus et embaucher une ressource permanente pour soutenir les ambitions.
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus RDV | 100 k$ | 110 k$ | 125 k$ | 150 k$ |
| Dons en ligne | 7 k$ | 9 k$ | 13 k$ | 15 k$ |
| Événements tiers | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| % revenus hors RDV | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité ETC | — | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
Démontrer l'impact économique de la relève et développer la notoriété auprès des entreprises et du grand public.
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Établissements | 7 | 10 | 15 | 25 |
| Présentations/an | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises | 10 | 13 | 16 | 20 |
| ATR/ATS | 5 | 7 | 10 | 12 |
Fédérer les acteurs de l'écosystème pour éviter le dédoublement et créer les conditions optimales de déploiement de la relève.
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Nouveaux membres | +12 | +17 | +22 | +27 |
| Séances/activités | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Initiatives | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Indicateur | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
|---|---|---|---|---|
| Ententes formelles | 2 | 3 | 5 | 7 |
Six indicateurs clés qui traduisent concrètement la réussite du plan stratégique et positionnent la Fondation comme LA référence pour la relève touristique au Québec.
Le plan d'action 2026–2030 a été analysé et intégré dans un assistant IA. Posez n'importe quelle question — en français — et obtenez une réponse instantanée basée sur le contenu du document.